Roztwór do infuzji, 400 mg/200 ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990053506 | 1 worek (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053537 | 5 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053544 | 10 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053551 | 20 worków (200 ml) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990053568 | 30 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053575 | 40 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990737147 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737154 | 5 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737161 | 10 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737178 | 20 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737185 | 30 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737192 | 40 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844364 | 1 worek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844388 | 10 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844401 | 30 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844371 | 5 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844395 | 20 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844432 | 40 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.