Roztwór do infuzji, 200 mg/100 ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990053445 | 1 worek (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053452 | 5 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053469 | 10 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053476 | 20 worków (100 ml) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990053483 | 30 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990053490 | 40 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990737079 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737086 | 5 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737093 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737109 | 20 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737123 | 30 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737130 | 40 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844272 | 1 worek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844296 | 10 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844340 | 30 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844289 | 5 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844302 | 20 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990844357 | 40 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.