Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990971046 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971053 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971060 | (50 tabl.) | Rp | 27,40 zł | 24,40 zł | 6,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990971077 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990971084 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971091 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971107 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971121 | 1 poj. (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971138 | 1 poj. (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971145 | 1 poj. (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971152 | 1 poj. (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.