Tabletki powlekane, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990916146 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916153 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916160 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916177 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990916184 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916191 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916207 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916245 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916252 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916269 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990916276 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.