Guma do żucia, lecznicza, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991188092 | (12 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188108 | (20 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188115 | (24 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188122 | (30 szt.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991188139 | (36 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188146 | (48 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188153 | (50 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188160 | (80 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188177 | (96 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188184 | (108 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.