Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895229 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895236 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895243 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895250 | (28 tabl.) | Rp | 9,45 zł | 7,89 zł | 3,93 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895267 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895274 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895281 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895298 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895304 | (90 tabl.) | Rp | 26,03 zł | 25,37 zł | 8,27 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895335 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895342 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.