Tabletki powlekane, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vitabalans Oy
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990645879 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990645886 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990645893 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990645909 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990645916 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990645923 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991386986 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397159 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 06410530100516 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.