Roztwór do infuzji, -
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991184995 | 1 pojemnik (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185008 | 1 pojemnik (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185015 | 1 pojemnik (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185022 | 1 pojemnik (500 ml) | Lz | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909991185138 | 1 pojemnik (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185145 | 1 pojemnik (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185152 | 1 pojemnik (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185169 | 1 pojemnik (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519964 | 20 pojemniki (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519971 | 20 pojemniki (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519988 | 20 pojemniki (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519995 | 20 pojemniki (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520007 | 40 pojemniki (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520014 | 10 pojemniki (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520021 | 10 pojemniki (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520038 | 40 pojemniki (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520045 | 10 pojemniki (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991520052 | 10 pojemniki (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.