Guma do żucia, lecznicza, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991188191 | (12 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188207 | (20 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188214 | (24 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188221 | (30 szt.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991188238 | (36 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188245 | (48 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188252 | (50 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188269 | (80 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188276 | (96 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188283 | (108 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.