Tabletki powlekane, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991333928 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991333935 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991333942 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991333959 | (28 tabl.) | Rp | 12,79 zł | 11,84 zł | 4,05 zł |
30%Dostępny |
| 05909991333966 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991333973 | (56 tabl.) | Rp | 24,22 zł | 23,68 zł | 6,88 zł | 30%Dostępny |
| 05909991333980 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991333997 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334000 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334017 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334024 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.