Tabletki powlekane, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990792009 | (28 tabl.) | Rp | 31,33 zł | 31,33 zł | 9,40 zł | 30%Dostępny |
| 05909990792030 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990792047 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990792054 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990792061 | (84 tabl.) | Rp | 83,25 zł | 83,25 zł | 24,98 zł | 30%Dostępny |
| 05909990792078 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990792085 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990792092 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.