| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 19 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jext | Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu300 mcg | 08435588301027 Rp | Refundacja | Szczegóły | ||
| Adrenalina Noridem | Roztwór do wstrzykiwań1 mg/ml | 05208063006433 Lz + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Citocartin 100 | Roztwór do wstrzykiwań(40 mg + 10 mcg)/ml | 05909990788613 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Adrenalina WZF 0,1% | Roztwór do wstrzykiwań1 mg/ml | 05909990182510 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Septanest z adrenaliną 1:100 000 | Roztwór do wstrzykiwań(40 mg + 0,01 mg)/ml | 05909990679317 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Septanest z adrenaliną 1:200 000 | Roztwór do wstrzykiwań(40 mg + 0,005 mg)/ml | 05909990679416 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Xylodont 2% z adrenaliną 1:100.000 | Roztwór do wstrzykiwań(20 mg + 0,01 mg)/ml | 05909990220717 Rp | - | Szczegóły | ||
| Xylodont 2% z adrenaliną 1:50.000 | Roztwór do wstrzykiwań(20 mg + 0,02 mg)/ml | LzRp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Xylodont 2% z adrenaliną 1:80.000 | Roztwór do wstrzykiwań(20 mg + 0,0125 mg)/ml | LzRp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Adrenalina WZF | Roztwór do wstrzykiwań300 mcg/0,3 ml | 05909991069711 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Avenoc | Maść- | 05909990619290 OTC | - | Szczegóły | ||
| Santaherba | Krople doustne, roztwór- | |||||
| EpiPen Jr. | Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu0,15 mg/dawkę | 05909990613366 Rp + 1 innych | Refundacja | Szczegóły | ||
| Polocainum Hydrochloricum 2% Cum Adrenalino 0,005% | Roztwór do wstrzykiwań(20 mg + 0,05 mg)/1ml | 5909997022932 Rp | - | Szczegóły | ||
| Mepidont 2% z adrenaliną 1:100.000 | Roztwór do wstrzykiwań(0,01 mg + 20 mg)/ml | 05909990220212 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Polocainum Hydrochloricum 5% Cum Adrenalino 0,005% | Roztwór do wstrzykiwań(50 mg + 0,05 mg)/ml | 5909997022949 Rp | - | Szczegóły | ||
| Dentocaine | Roztwór do wstrzykiwań(40 mg + 0,01 mg)/ml | 05909990754632 Rp + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Dentocaine | Roztwór do wstrzykiwań(40 mg + 0,005 mg)/ml | 05909990754557 Rp + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| EpiPen Senior | Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu0,3 mg/dawkę | 05909990613373 Rp + 1 innych | Refundacja | Szczegóły |
05909996418415 OTC |
| - |
| Szczegóły |