| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 12 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liść Brzozy | Zioła do zaparzania- | 05909990567126 OTC | - | Szczegóły | ||
| Urosan fix | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909990215621 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Liść Brzozy | Zioła do zaparzania- | 05909994311657 OTC | - | Szczegóły | ||
| Liść Brzozy | Zioła do zaparzania- | 05909994333215 OTC | - | Szczegóły | ||
| Urolson | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909990213160 OTC | - | |||
| Berberis Complexe Lehning Nr 83 | Krople doustne, roztwór- | |||||
| Zioła moczopędne | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909990021994 OTC | ||||
| Zioła przeciwreumatyczne | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909990021963 OTC | - | |||
| Liść Brzozy | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909990618651 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Fitolizyna | Pasta doustna- | |||||
| Diabetofort | Płyn doustny- | 05909990699346 OTC | - | Szczegóły | ||
| Liść Brzozy | Zioła do zaparzania w saszetkach- | 05909994311619 OTC | - | Szczegóły |
05909990024056 OTC |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |