| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 18 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksoderm | Maść400 j.m./g | 05909990285228 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Cernevit | Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji- | |||||
| Dermosavit | Maść500 j.m./g | 05909990260515 OTC | - | Szczegóły | ||
| Maść ochronna z witaminą A | Maść800 j.m./g | 05909990668113 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Maść z witaminą A LGO | Maść400 IU/g | 05909990024315 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Multi-Sanostol | Syrop- | |||||
| Vitalipid N Adult | Koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji- | 05909990272112 Lz | - | Szczegóły | ||
| Vitalipid N Infant | Koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji- | 05909990272013 Lz | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A Medana | Płyn doustny50000 j.m./ml | 05909990274512 Rp | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A + D3 Medana | Płyn doustny(10000 j.m. + 20000 j.m.)/ml | 05909990260119 Rp | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A Hasco | Kapsułki miękkie12000 j.m. | 05909990418121 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A 12000 + E 70 Hasco | Kapsułki miękkie12000 j.m. + 70 mg | 05909990438310 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A + E Hasco | Kapsułki miękkie30 000 j.m. + 70 mg | 05909990438419 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A + E Medana | Kapsułki elastyczne2500 j.m. + 200 mg | 05909990843718 OTC + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A Hasco | Kapsułki miękkie2500 j.m. | 05909990854905 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A 2000 + D3 400 Hasco | Kapsułki miękkie2000 j.m. + 400 j.m | 05909990879212 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Aksoderm Forte | Maść1000 IU/g | 05909991160012 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Vitaminum A + E Synteza | Kapsułki miękkie30000 j.m. + 70 mg | 05909991157012 Rp | - | Szczegóły |
05909990657612 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990035212 OTC + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |