| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 8 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBos Mastiguard | Zawiesina do wstrzykiwańKażda dawka 2 ml zawiera: Escherichia coli, szczep 5117, J5, inaktywowany RP ≥ 1* Staphylococcus aureus, szczep DSM 4910, inaktywowany RP ≥ 1* | 5909991563530 Rp + 7 innych | - | Szczegóły | ||
| Polyvaccinum mite Nieswoista szczepionka bakteryjna | Krople do nosa, zawiesina- | |||||
| Polyvaccinum submite Nieswoista szczepionka bakteryjna | Zawiesina do wstrzykiwań- | |||||
| Polyvaccinum forte Nieswoista szczepionka bakteryjna | Zawiesina do wstrzykiwań- | |||||
| Biotropina | Zawiesina do wstrzykiwańSalmonella enterica subsp. enterica sv. Typhimurium RP ≥ 1*Salmonella enterica subsp. enterica sv. Derby RP ≥ 1*Salmonella enterica subsp. enterica sv. Infantis RP ≥ 1**) Moc względna (RP) jest oznaczana przez porównanie z surowicą referencyjną otrzymaną po szczepieniumyszy serią szczepionki spełniającą wymagania badania z zakażaniem kontrolnym na gatunku docelowym | |||||
| Ismigen | Tabletki podjęzykowe- | 05909990708727 Rp | - | |||
| Polyvaccinum mite Nieswoista szczepionka bakteryjna | Zawiesina do wstrzykiwań- | |||||
| MASTIBIOVAC | Zawiesina do wstrzykiwańInaktywowane szczepy bakterii:Streptococcus agalactiae R.P. ≥ 1*Streptococcus dysgalactiae R.P. ≥ 1*Streptococcus uberis R.P. ≥ 1*Streptococcus pyogenes R.P. ≥ 1*Staphylococcus aureus R.P. ≥ 1*Arcanobacterium pyogenes R.P. ≥ 1*Escherichia coli(szczep Bov-10, szczep Bov-14, szczepBov-15, szczep Suis-21) R.P. ≥ 1*Escherichia coli szczep J5 R.P. ≥ 1**) Relative Potency - względna moc oznaczona testem ELISA |
05909990038619 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909990038718 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990076918 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
5909997042664 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909990038510 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
5909990921270 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |