Tabletka, 50 mg+50 mg+150 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997070537 | 1 pasków (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070483 | 1 pasków (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070490 | 1 pasków (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070506 | 1 pasków (6 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909997070513 | 1 pasków (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070520 | 1 pasków (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070544 | 1 pasków (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070551 | 1 pasków (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070568 | 1 pasków (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070575 | 1 pasków (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070582 | 1 pasków (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070599 | 1 pasków (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070605 | 1 pasków (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070612 | 1 pasków (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070629 | 1 pasków (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070636 | 1 pasków (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070643 | 1 pasków (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070650 | 1 pasków (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070667 | 1 pasków (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070674 | 1 pasków (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070681 | 1 pasków (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070698 | 1 pasków (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070704 | 1 pasków (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070711 | 1 pasków (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070728 | 1 pasków (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070735 | 1 pasków (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070742 | 1 pasków (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070759 | 1 pasków (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070766 | 1 pasków (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070773 | 1 pasków (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070780 | 1 pasków (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070797 | 1 pasków (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070803 | 1 pasków (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070810 | 1 pasków (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070827 | 1 pasków (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070834 | 1 pasków (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070841 | 1 pasków (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070858 | 1 pasków (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070865 | 1 pasków (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070872 | 1 pasków (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070889 | 1 pasków (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070896 | 1 pasków (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070902 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070919 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070926 | 1 pasków (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070933 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070940 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070957 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070964 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070971 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070988 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997070995 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071008 | 1 blister (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071015 | 1 blister (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071022 | 1 blister (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071039 | 1 blister (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071046 | 1 blister (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071053 | 1 blister (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071060 | 1 blister (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071077 | 1 blister (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071084 | 1 blister (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071091 | 1 blister (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071107 | 1 blister (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071114 | 1 blister (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071121 | 1 blister (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071138 | 1 blister (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071145 | 1 blister (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071152 | 1 blister (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071169 | 1 blister (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071176 | 1 blister (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071183 | 1 blister (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071190 | 1 blister (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071206 | 1 blister (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071213 | 1 blister (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071220 | 1 blister (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071237 | 1 blister (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071244 | 1 pasków (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071251 | 1 blister (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071268 | 1 blister (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071275 | 1 blister (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071282 | 1 blister (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071299 | 1 blister (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071305 | 1 blister (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071312 | 1 blister (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.