Tabletka, 50 mg + 50 mg + 150 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997071350 | 1 pasków (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071329 | 1 pasków (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071336 | 1 pasków (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071343 | 1 pasków (6 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909997071367 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071374 | 1 pasków (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071381 | 1 pasków (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071398 | 1 pasków (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071404 | 1 pasków (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071411 | 1 pasków (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071428 | 1 pasków (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071435 | 1 pasków (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071442 | 1 pasków (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071459 | 1 pasków (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071466 | 1 pasków (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071473 | 1 pasków (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071480 | 1 pasków (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071497 | 1 pasków (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071503 | 1 pasków (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071510 | 1 pasków (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071527 | 1 pasków (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071534 | 1 pasków (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071541 | 1 pasków (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071558 | 1 pasków (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071565 | 1 pasków (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071572 | 1 pasków (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071589 | 1 pasków (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071596 | 1 pasków (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071602 | 1 pasków (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071619 | 1 pasków (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071626 | 1 pasków (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071633 | 1 pasków (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071640 | 1 pasków (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071657 | 1 pasków (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071664 | 1 pasków (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071671 | 1 pasków (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071688 | 1 pasków (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071695 | 1 pasków (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071701 | 1 pasków (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071718 | 1 pasków (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071725 | 1 pasków (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071732 | 1 pasków (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071749 | 1 pasków (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071756 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071763 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071770 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071787 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071794 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071800 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071817 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071824 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071831 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071848 | 1 blister (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071855 | 1 blister (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071862 | 1 blister (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071879 | 1 blister (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071886 | 1 blister (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071893 | 1 blister (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071909 | 1 blister (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071916 | 1 blister (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071923 | 1 blister (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071930 | 1 blister (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071947 | 1 blister (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071954 | 1 blister (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071961 | 1 blister (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071978 | 1 blister (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071985 | 1 blister (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997071992 | 1 blister (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072005 | 1 blister (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072012 | 1 blister (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072029 | 1 blister (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072036 | 1 blister (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072043 | 1 blister (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072050 | 1 blister (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072067 | 1 blister (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072074 | 1 blister (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072081 | 1 blister (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072098 | 1 blister (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072104 | 1 blister (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072111 | 1 blister (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997072128 | 1 blister (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991454050 | 1 blister (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991454067 | 1 blister (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991454074 | 1 blister (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991454081 | 1 blister (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991454098 | 1 blister (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.