Tabletka, 175 mg + 504 mg + 525 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto d.o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990843794 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843800 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843831 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843824 | 2 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909990843848 | 4 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843855 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843862 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843879 | 10 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843886 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990843893 | 17 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.