Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991233600 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233617 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233624 | (14 tabl.) | Rp | 29,10 zł | 29,10 zł | 14,55 zł | 50%Dostępny |
| 05909991233631 | (16 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991233648 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233655 | (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233662 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233679 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233686 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233693 | (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.