Roztwór do wstrzykiwań, 647 mg/ml (300 mg jodu/ml)
Podmiot odpowiedzialny:GE Healthcare A.S.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fiol. (10 ml) | LzRp | - | - | - | Wycofany | |
| 10 fiol. (10 ml) | LzRp | - | - | - | Wycofany | |
| 05909990287017 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990287031 | 25 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990287048 | 1 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990287062 | 1 fiol. (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990287079 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990287086 | 1 fiol. (10 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990287093 | 10 fiol. (10 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990287109 | 1 butelka (40 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990287116 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 1 fiol. (200 ml) | LzRp | - | - | - | Wycofany |
| 6 fiol. (200 ml) | LzRp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667932 | 1 butelka (75 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667956 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667963 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667970 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667987 | 10 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667994 | 1 butelka (500 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990668007 | 6 butelek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990287024 | 6 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990669875 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667949 | 10 butelek (75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990287055 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.