Roztwór do wstrzykiwań, 518 mg/ml (240 mg jodu/ml)
Podmiot odpowiedzialny:GE Healthcare A.S.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990286010 | 1 fiol. (10 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990286027 | 10 fiol. (10 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990286034 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990286041 | 6 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990286058 | 25 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990286065 | 1 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990286072 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990286089 | 1 fiol. (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990286096 | 6 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990669882 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.