Roztwór do wstrzykiwań, 755 mg/ml (350 mg jodu/ml)
Podmiot odpowiedzialny:GE Healthcare A.S.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990289011 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990289035 | 25 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990289042 | 1 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990289059 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990289066 | 1 fiol. (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990289080 | 1 fiol. (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990289028 | 6 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990289073 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990289097 | 6 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990289103 | 1 butelka (40 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990289110 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667857 | 1 butelka (75 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667864 | 10 butelek (75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667871 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667888 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667895 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667901 | 10 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990667918 | 1 butelka (500 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990667925 | 6 butelek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990669868 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.