Tabletki, 1 mg
Podmiot odpowiedzialny:Viatris Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.