Tabletki, 1 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991266714 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266721 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266738 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266745 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991266752 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266769 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266776 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991266783 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.