Tabletki, 1 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991255602 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255619 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255626 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255640 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991255657 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255664 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255671 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991255688 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.