Tabletki, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Biofarm Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990974955 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990974962 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990974979 | (28 tabl.) | Rp | 30,62 zł | 21,50 zł | 14,01 zł | 30%Dostępny |
| 05909990974986 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990974993 | (56 tabl.) | Rp | 51,03 zł | 43,00 zł | 18,84 zł | 30%Dostępny |
| 05909990975006 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975068 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975075 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.