Kapsułki dojelitowe, twarde, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Symphar Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991249465 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249472 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249489 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249496 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991249502 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249519 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249526 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249533 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249540 | (28 kaps.) | Rp | 16,51 zł | 14,88 zł | 6,09 zł | 30%Dostępny |
| 05909991249557 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249564 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249571 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249588 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249595 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249601 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249618 | (56 kaps.) | Rp | 31,12 zł | 29,77 zł | 10,28 zł | 30%Dostępny |
| 05909991249625 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249632 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249649 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249656 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249663 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249670 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249687 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249694 | (504 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249700 | (504 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.