Kapsułki dojelitowe, twarde, 60 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991222291 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991222307 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991222314 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991222321 | (28 kaps.) | Rp | 31,07 zł | 29,77 zł | 10,23 zł |
30%Dostępny |
| 05909991222338 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991222345 | (56 kaps.) | Rp | 58,31 zł | 58,31 zł | 17,49 zł | 30%Dostępny |
| 05909991222352 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991222369 | (90 kaps.) | Rp | 81,82 zł | 81,82 zł | 24,55 zł | 30%Dostępny |
| 05909991222376 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.