Kapsułki dojelitowe, twarde, 60 mg
Podmiot odpowiedzialny:Symphar Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991249793 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249809 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249816 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249823 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991249830 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249847 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249854 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249861 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249878 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249885 | (28 kaps.) | Rp | 31,19 zł | 29,77 zł | 10,35 zł | 30%Dostępny |
| 05909991249892 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249908 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249915 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249922 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249939 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249946 | (56 kaps.) | Rp | 58,43 zł | 58,43 zł | 17,53 zł | 30%Dostępny |
| 05909991249953 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249960 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249977 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249984 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991249991 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250003 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250010 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250027 | (504 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250034 | (504 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.