Tabletki, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Biofarm Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990685158 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990640836 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990640843 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990685165 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990685172 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990685189 | (28 tabl.) | Rp | 16,56 zł | 12,28 zł | 6,73 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990685196 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990685202 | (56 tabl.) | Rp | 25,20 zł | 24,56 zł | 5,95 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990685226 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05907695215199 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.