Tabletki, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bioton S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990805457 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805464 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805471 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805488 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990805495 | (28 tabl.) | Rp | 12,17 zł | 12,17 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990805501 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805525 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805532 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805549 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805556 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805563 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990805570 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.