Tabletki, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:S-Lab Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990750252 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750269 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750276 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750283 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990750290 | (28 tabl.) | Rp | 14,31 zł | 12,28 zł | 5,23 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990750306 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750313 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750320 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750337 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750344 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750351 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990750368 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.