Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vipharm S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05901812162977 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163035 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162984 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162991 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05901812163042 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163011 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163073 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163066 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163004 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163059 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812163028 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.