Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Farmak International Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05905669739634 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739573 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739580 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739610 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05905669739641 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739603 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739627 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739566 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739597 | (56 tabl.) | Rp | 30,83 zł | 29,33 zł | 10,30 zł | 30%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.