Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Farmak International Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05905669739658 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739726 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739733 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739719 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05905669739689 | (56 tabl.) | Rp | 30,83 zł | 29,33 zł | 10,30 zł | 30%Dostępny |
| 05905669739702 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739672 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739665 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739696 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.