Kapsułki twarde, 5 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991503789 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503796 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503802 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503819 | (91 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991503826 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503833 | (32 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503840 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503857 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503864 | (96 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503871 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.