Kapsułki twarde, 5 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991503888 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503895 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503901 | (32 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503918 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991503925 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503932 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503949 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503956 | (96 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503963 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503970 | (91 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.