Kapsułki twarde, 2,5 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991503680 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503697 | (32 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503703 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503710 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991503727 | (91 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503734 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503741 | (96 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503758 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503765 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991503772 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.