Tabletka do rozgryzania i żucia, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991571634 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571597 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571610 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571641 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991571665 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571689 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571672 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571696 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571603 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571627 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571580 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.