Tabletka do rozgryzania i żucia, 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991571382 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571399 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571405 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571412 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991571429 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571436 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571443 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571450 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571467 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571474 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571481 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.