Tabletka do rozgryzania i żucia, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991571795 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571726 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571702 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571719 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991571764 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571801 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571771 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571733 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571740 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571788 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991571757 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.