Kapsułki twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991393670 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393687 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393694 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393700 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991393717 | (28 kaps.) | Rp | 115,14 zł | 106,43 zł | 11,91 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991393724 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393731 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393748 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393755 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393762 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393779 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.