Kapsułki twarde, 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991393458 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393465 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393472 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393489 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991393496 | (28 kaps.) | Rp | 74,08 zł | 66,52 zł | 10,76 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991393502 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393519 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393526 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393533 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393540 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393557 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.