Kapsułki twarde, 18 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991393564 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393571 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393588 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393595 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991393601 | (28 kaps.) | Rp | 53,82 zł | 47,89 zł | 9,13 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991393618 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393625 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393632 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393649 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393656 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991393663 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.