Tabletki powlekane, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990710683 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710690 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990710706 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710720 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990710737 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710744 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990740826 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990740833 | (28 tabl.) | Rp | 13,40 zł | 10,75 zł | 5,88 zł | 30%Dostępny |
| 05909990740840 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.