Tabletki powlekane, 160 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990710775 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710782 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990710799 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710805 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990710829 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990710836 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990740857 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990740864 | (28 tabl.) | Rp | 27,09 zł | 21,50 zł | 12,04 zł | 30%Dostępny |
| 05909990740871 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.