Tabletki powlekane, 160 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990704101 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704125 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704132 | (28 tabl.) | Rp | 24,69 zł | 21,50 zł | 9,64 zł | 30%Dostępny |
| 05909990704149 | (28 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990704156 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704163 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704170 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704187 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704194 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704200 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704224 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990704231 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990725106 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990725151 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.