Tabletki powlekane, 75 mg
Podmiot odpowiedzialny:Pharmathen S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990727667 | (28 tabl.) | Rp | 23,11 zł | 23,11 zł | 6,93 zł | 30%Dostępny |
| 05909990727674 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727681 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990727698 | (84 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Wycofany |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.