Tabletki powlekane, 75 mg
Podmiot odpowiedzialny:S-Lab Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990793686 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793693 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793709 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793730 | (28 tabl.) | Rp | 23,11 zł | 23,11 zł | 6,93 zł |
30%Dostępny |
| 05909990793747 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793754 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793761 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793778 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793785 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793792 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793808 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793839 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793846 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.