Tabletki powlekane, 75 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990727537 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727544 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727551 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727568 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990727582 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727599 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727650 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991109219 | (28 tabl.) | Rp | 23,22 zł | 23,22 zł | 6,97 zł | 30%Dostępny |
| 05909990727575 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990727605 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901878600475 | (28 tabl.) | Rp | 21,44 zł | 21,44 zł | 6,43 zł | 30%Dostępny |
| 05903792743382 | (28 tabl.) | Rp | 21,44 zł | 21,44 zł | 6,43 zł | 30%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.